Tabela notowań
z dnia: 22-02-2012 15:52:00
Tendencja aktualnego kursu jest wyznaczana na podstawie kursu poprzedniego
| waluta | dewizy | pieniądze | Kurs średni NBP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||||||||
| 1 EUR | 4.0761 | 4.2730 | 4.0557 | 4.2944 | 4.1857 | ||||||
| 1 GBP | 4.7976 | 5.0864 | 4.7736 | 5.1118 | 4.9682 | ||||||
| 1 SEK | 0.4591 | 0.4867 | 0.4568 | 0.4891 | 0.4756 | ||||||
| 1 USD | 3.0813 | 3.2304 | 3.0659 | 3.2466 | 3.1635 | ||||||
Wybierz datę, aby wyświetlić archiwalne tabele kursów walut z wybranego dnia.