Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2504 | 4,5601 | 4,3895 |
|
|
1 GBP | 5,0734 | 5,4604 | 5,249 |
|
|
1 SEK | 0,384 | 0,4119 | 0,3994 |
|
|
1 USD | 3,8446 | 4,104 | 3,9099 |
|
|
1 AUD | 2,5929 | 2,8327 | 2,7028 |
|
|
1 CAD | 2,6872 | 2,8892 | 2,7657 |
|
|
1 CHF | 4,6114 | 4,9238 | 4,7637 |
|
|
1 CZK | 0,1734 | 0,188 | 0,1804 |
|
|
1 DKK | 0,5674 | 0,61 | 0,5872 |
|
|
100 HUF | 1,1587 | 1,2512 | 1,2109 |
|
|
1 NOK | 0,3952 | 0,4349 | 0,4135 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2372 | 4,5733 | 4,3895 |
|
|
1 GBP | 5,0576 | 5,4815 | 5,249 |
|
|
1 SEK | 0,2984 | 0,4895 | 0,3994 |
|
|
1 USD | 3,8287 | 4,1238 | 3,9099 |
|
|
1 AUD | 2,5902 | 2,8354 | 2,7028 |
|
|
1 CAD | 2,6622 | 2,9143 | 2,7657 |
|
|
1 CHF | 4,5756 | 4,9596 | 4,7637 |
|
|
1 CZK | 0,1725 | 0,1889 | 0,1804 |
|
|
1 DKK | 0,5627 | 0,6159 | 0,5872 |
|
|
100 HUF | 1,1527 | 1,262 | 1,2109 |
|
|
1 NOK | 0,3931 | 0,4391 | 0,4135 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.