Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1557 | 4,4585 | 4,3128 |
|
|
1 GBP | 4,8484 | 5,2189 | 5,038 |
|
|
1 SEK | 0,3787 | 0,4063 | 0,3934 |
|
|
1 USD | 3,6154 | 3,8595 | 3,7425 |
|
|
1 AUD | 2,5098 | 2,7431 | 2,6358 |
|
|
1 CAD | 2,5689 | 2,7624 | 2,6719 |
|
|
1 CHF | 4,4755 | 4,7793 | 4,6429 |
|
|
1 CZK | 0,1708 | 0,1851 | 0,1782 |
|
|
1 DKK | 0,5547 | 0,5965 | 0,577 |
|
|
100 HUF | 1,134 | 1,2249 | 1,1884 |
|
|
1 NOK | 0,3741 | 0,4123 | 0,3929 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1428 | 4,4714 | 4,3128 |
|
|
1 GBP | 4,8333 | 5,239 | 5,038 |
|
|
1 SEK | 0,2943 | 0,4829 | 0,3934 |
|
|
1 USD | 3,6005 | 3,8782 | 3,7425 |
|
|
1 AUD | 2,5072 | 2,7457 | 2,6358 |
|
|
1 CAD | 2,5449 | 2,7864 | 2,6719 |
|
|
1 CHF | 4,4408 | 4,8141 | 4,6429 |
|
|
1 CZK | 0,1699 | 0,186 | 0,1782 |
|
|
1 DKK | 0,5501 | 0,6022 | 0,577 |
|
|
100 HUF | 1,1281 | 1,2355 | 1,1884 |
|
|
1 NOK | 0,3721 | 0,4162 | 0,3929 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.