Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1522 | 4,4537 | 4,301 |
|
|
1 GBP | 4,8443 | 5,2148 | 5,0172 |
|
|
1 SEK | 0,378 | 0,4056 | 0,393 |
|
|
1 USD | 3,6032 | 3,8468 | 3,7324 |
|
|
1 AUD | 2,5129 | 2,7462 | 2,6265 |
|
|
1 CAD | 2,5743 | 2,7681 | 2,6618 |
|
|
1 CHF | 4,4516 | 4,7526 | 4,6005 |
|
|
1 CZK | 0,1702 | 0,1846 | 0,1773 |
|
|
1 DKK | 0,5541 | 0,5958 | 0,5753 |
|
|
100 HUF | 1,1332 | 1,2248 | 1,1741 |
|
|
1 NOK | 0,3723 | 0,4096 | 0,392 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1393 | 4,4666 | 4,301 |
|
|
1 GBP | 4,8292 | 5,2349 | 5,0172 |
|
|
1 SEK | 0,2938 | 0,482 | 0,393 |
|
|
1 USD | 3,5883 | 3,8654 | 3,7324 |
|
|
1 AUD | 2,5103 | 2,7489 | 2,6265 |
|
|
1 CAD | 2,5502 | 2,7921 | 2,6618 |
|
|
1 CHF | 4,4171 | 4,7871 | 4,6005 |
|
|
1 CZK | 0,1693 | 0,1855 | 0,1773 |
|
|
1 DKK | 0,5495 | 0,6016 | 0,5753 |
|
|
100 HUF | 1,1273 | 1,2354 | 1,1741 |
|
|
1 NOK | 0,3703 | 0,4136 | 0,392 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.