Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2202 | 4,5277 | 4,3889 |
|
|
1 GBP | 4,9849 | 5,3661 | 5,1906 |
|
|
1 SEK | 0,3778 | 0,4056 | 0,3916 |
|
|
1 USD | 3,7795 | 4,0351 | 3,9211 |
|
|
1 AUD | 2,6067 | 2,8483 | 2,7331 |
|
|
1 CAD | 2,6471 | 2,8462 | 2,7494 |
|
|
1 CHF | 4,5383 | 4,8466 | 4,7111 |
|
|
1 CZK | 0,1723 | 0,1868 | 0,1799 |
|
|
1 DKK | 0,5635 | 0,6057 | 0,5872 |
|
|
100 HUF | 1,1517 | 1,2448 | 1,2019 |
|
|
1 NOK | 0,3897 | 0,4288 | 0,4094 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2071 | 4,5408 | 4,3889 |
|
|
1 GBP | 4,9693 | 5,3868 | 5,1906 |
|
|
1 SEK | 0,2936 | 0,482 | 0,3916 |
|
|
1 USD | 3,7639 | 4,0547 | 3,9211 |
|
|
1 AUD | 2,604 | 2,8511 | 2,7331 |
|
|
1 CAD | 2,6224 | 2,8709 | 2,7494 |
|
|
1 CHF | 4,5032 | 4,8818 | 4,7111 |
|
|
1 CZK | 0,1714 | 0,1877 | 0,1799 |
|
|
1 DKK | 0,5588 | 0,6115 | 0,5872 |
|
|
100 HUF | 1,1457 | 1,2556 | 1,2019 |
|
|
1 NOK | 0,3876 | 0,4329 | 0,4094 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.