Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,253 | 4,5631 | 4,4032 |
|
|
1 GBP | 5,0905 | 5,4793 | 5,2821 |
|
|
1 SEK | 0,3811 | 0,4092 | 0,3964 |
|
|
1 USD | 3,8831 | 4,1453 | 4,0022 |
|
|
1 AUD | 2,5802 | 2,8194 | 2,6954 |
|
|
1 CAD | 2,7038 | 2,9075 | 2,8008 |
|
|
1 CHF | 4,6122 | 4,9245 | 4,7749 |
|
|
1 CZK | 0,1734 | 0,188 | 0,1804 |
|
|
1 DKK | 0,5679 | 0,6105 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1491 | 1,2413 | 1,2064 |
|
|
1 NOK | 0,3934 | 0,4334 | 0,4151 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2398 | 4,5763 | 4,4032 |
|
|
1 GBP | 5,0747 | 5,5005 | 5,2821 |
|
|
1 SEK | 0,2962 | 0,4863 | 0,3964 |
|
|
1 USD | 3,867 | 4,1654 | 4,0022 |
|
|
1 AUD | 2,5775 | 2,8221 | 2,6954 |
|
|
1 CAD | 2,6786 | 2,9328 | 2,8008 |
|
|
1 CHF | 4,5764 | 4,9603 | 4,7749 |
|
|
1 CZK | 0,1725 | 0,1889 | 0,1804 |
|
|
1 DKK | 0,5632 | 0,6164 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1431 | 1,2521 | 1,2064 |
|
|
1 NOK | 0,3913 | 0,4375 | 0,4151 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.