Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2187 | 4,5251 | 4,3641 |
|
|
1 GBP | 5,0276 | 5,411 | 5,2112 |
|
|
1 SEK | 0,3794 | 0,4074 | 0,3926 |
|
|
1 USD | 3,7757 | 4,0306 | 3,8889 |
|
|
1 AUD | 2,6157 | 2,8594 | 2,7329 |
|
|
1 CAD | 2,6815 | 2,8832 | 2,768 |
|
|
1 CHF | 4,5846 | 4,8976 | 4,7167 |
|
|
1 CZK | 0,1729 | 0,1875 | 0,1797 |
|
|
1 DKK | 0,5631 | 0,6055 | 0,5839 |
|
|
100 HUF | 1,146 | 1,2384 | 1,1948 |
|
|
1 NOK | 0,3962 | 0,4361 | 0,4148 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2056 | 4,5382 | 4,3641 |
|
|
1 GBP | 5,012 | 5,4319 | 5,2112 |
|
|
1 SEK | 0,2949 | 0,4841 | 0,3926 |
|
|
1 USD | 3,7601 | 4,0501 | 3,8889 |
|
|
1 AUD | 2,613 | 2,8622 | 2,7329 |
|
|
1 CAD | 2,6564 | 2,9082 | 2,768 |
|
|
1 CHF | 4,5491 | 4,9331 | 4,7167 |
|
|
1 CZK | 0,172 | 0,1884 | 0,1797 |
|
|
1 DKK | 0,5584 | 0,6113 | 0,5839 |
|
|
100 HUF | 1,14 | 1,2492 | 1,1948 |
|
|
1 NOK | 0,3941 | 0,4403 | 0,4148 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.