Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2493 | 4,5589 | 4,4056 |
|
|
1 GBP | 5,0645 | 5,4509 | 5,2654 |
|
|
1 SEK | 0,3841 | 0,4123 | 0,397 |
|
|
1 USD | 3,824 | 4,0823 | 3,9542 |
|
|
1 AUD | 2,6584 | 2,9049 | 2,7787 |
|
|
1 CAD | 2,7123 | 2,9162 | 2,8203 |
|
|
1 CHF | 4,6085 | 4,9207 | 4,7729 |
|
|
1 CZK | 0,1735 | 0,188 | 0,181 |
|
|
1 DKK | 0,5673 | 0,6099 | 0,5894 |
|
|
100 HUF | 1,1504 | 1,2433 | 1,2001 |
|
|
1 NOK | 0,4044 | 0,4454 | 0,4246 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2361 | 4,5721 | 4,4056 |
|
|
1 GBP | 5,0487 | 5,472 | 5,2654 |
|
|
1 SEK | 0,2985 | 0,49 | 0,397 |
|
|
1 USD | 3,8082 | 4,1021 | 3,9542 |
|
|
1 AUD | 2,6557 | 2,9077 | 2,7787 |
|
|
1 CAD | 2,687 | 2,9416 | 2,8203 |
|
|
1 CHF | 4,5728 | 4,9564 | 4,7729 |
|
|
1 CZK | 0,1726 | 0,1889 | 0,181 |
|
|
1 DKK | 0,5626 | 0,6158 | 0,5894 |
|
|
100 HUF | 1,1444 | 1,2541 | 1,2001 |
|
|
1 NOK | 0,4023 | 0,4496 | 0,4246 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.