Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1537 | 4,4564 | 4,3033 |
|
|
1 GBP | 4,8502 | 5,2214 | 5,0393 |
|
|
1 SEK | 0,3767 | 0,4043 | 0,3911 |
|
|
1 USD | 3,6083 | 3,8519 | 3,73 |
|
|
1 AUD | 2,5181 | 2,7516 | 2,6332 |
|
|
1 CAD | 2,5785 | 2,7722 | 2,6774 |
|
|
1 CHF | 4,4427 | 4,7451 | 4,5892 |
|
|
1 CZK | 0,1706 | 0,1849 | 0,1775 |
|
|
1 DKK | 0,5545 | 0,5962 | 0,5756 |
|
|
100 HUF | 1,1378 | 1,2298 | 1,1802 |
|
|
1 NOK | 0,372 | 0,41 | 0,3928 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1408 | 4,4693 | 4,3033 |
|
|
1 GBP | 4,8351 | 5,2416 | 5,0393 |
|
|
1 SEK | 0,2928 | 0,4804 | 0,3911 |
|
|
1 USD | 3,5933 | 3,8706 | 3,73 |
|
|
1 AUD | 2,5155 | 2,7542 | 2,6332 |
|
|
1 CAD | 2,5544 | 2,7963 | 2,6774 |
|
|
1 CHF | 4,4082 | 4,7795 | 4,5892 |
|
|
1 CZK | 0,1697 | 0,1858 | 0,1775 |
|
|
1 DKK | 0,5499 | 0,6019 | 0,5756 |
|
|
100 HUF | 1,1319 | 1,2405 | 1,1802 |
|
|
1 NOK | 0,3701 | 0,4139 | 0,3928 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.