Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1967 | 4,5027 | 4,3545 |
|
|
1 GBP | 4,8848 | 5,2577 | 5,0761 |
|
|
1 SEK | 0,3726 | 0,3998 | 0,386 |
|
|
1 USD | 3,6715 | 3,9193 | 3,7931 |
|
|
1 AUD | 2,5822 | 2,8211 | 2,7044 |
|
|
1 CAD | 2,604 | 2,7995 | 2,7067 |
|
|
1 CHF | 4,4783 | 4,7818 | 4,607 |
|
|
1 CZK | 0,1716 | 0,186 | 0,1789 |
|
|
1 DKK | 0,5603 | 0,6024 | 0,5825 |
|
|
100 HUF | 1,1558 | 1,2483 | 1,2011 |
|
|
1 NOK | 0,382 | 0,4209 | 0,4032 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1836 | 4,5157 | 4,3545 |
|
|
1 GBP | 4,8696 | 5,278 | 5,0761 |
|
|
1 SEK | 0,2896 | 0,4751 | 0,386 |
|
|
1 USD | 3,6563 | 3,9383 | 3,7931 |
|
|
1 AUD | 2,5795 | 2,8238 | 2,7044 |
|
|
1 CAD | 2,5796 | 2,8238 | 2,7067 |
|
|
1 CHF | 4,4436 | 4,8166 | 4,607 |
|
|
1 CZK | 0,1707 | 0,1868 | 0,1789 |
|
|
1 DKK | 0,5556 | 0,6082 | 0,5825 |
|
|
100 HUF | 1,1498 | 1,2591 | 1,2011 |
|
|
1 NOK | 0,38 | 0,425 | 0,4032 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.