Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1755 | 4,4799 | 4,3328 |
|
|
1 GBP | 4,8509 | 5,2213 | 5,0605 |
|
|
1 SEK | 0,3741 | 0,4015 | 0,3893 |
|
|
1 USD | 3,6066 | 3,8502 | 3,7371 |
|
|
1 AUD | 2,5561 | 2,7936 | 2,6695 |
|
|
1 CAD | 2,5911 | 2,7856 | 2,6944 |
|
|
1 CHF | 4,4421 | 4,7437 | 4,613 |
|
|
1 CZK | 0,1716 | 0,1862 | 0,1794 |
|
|
1 DKK | 0,5574 | 0,5994 | 0,5797 |
|
|
100 HUF | 1,1293 | 1,2208 | 1,1819 |
|
|
1 NOK | 0,3802 | 0,4184 | 0,4002 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1625 | 4,4929 | 4,3328 |
|
|
1 GBP | 4,8358 | 5,2415 | 5,0605 |
|
|
1 SEK | 0,2908 | 0,4771 | 0,3893 |
|
|
1 USD | 3,5917 | 3,8688 | 3,7371 |
|
|
1 AUD | 2,5534 | 2,7963 | 2,6695 |
|
|
1 CAD | 2,5669 | 2,8098 | 2,6944 |
|
|
1 CHF | 4,4076 | 4,7782 | 4,613 |
|
|
1 CZK | 0,1708 | 0,1871 | 0,1794 |
|
|
1 DKK | 0,5528 | 0,6052 | 0,5797 |
|
|
100 HUF | 1,1235 | 1,2314 | 1,1819 |
|
|
1 NOK | 0,3782 | 0,4224 | 0,4002 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.