Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2393 | 4,5472 | 4,4014 |
|
|
1 GBP | 5,0788 | 5,4662 | 5,2737 |
|
|
1 SEK | 0,3858 | 0,414 | 0,4016 |
|
|
1 USD | 3,7855 | 4,0409 | 3,9097 |
|
|
1 AUD | 2,6152 | 2,8573 | 2,7426 |
|
|
1 CAD | 2,6982 | 2,9012 | 2,8025 |
|
|
1 CHF | 4,6425 | 4,9582 | 4,7883 |
|
|
1 CZK | 0,1733 | 0,1881 | 0,181 |
|
|
1 DKK | 0,5659 | 0,6085 | 0,5889 |
|
|
100 HUF | 1,1596 | 1,2525 | 1,2115 |
|
|
1 NOK | 0,4003 | 0,4405 | 0,4249 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2262 | 4,5603 | 4,4014 |
|
|
1 GBP | 5,0629 | 5,4874 | 5,2737 |
|
|
1 SEK | 0,2999 | 0,492 | 0,4016 |
|
|
1 USD | 3,7699 | 4,0605 | 3,9097 |
|
|
1 AUD | 2,6125 | 2,8601 | 2,7426 |
|
|
1 CAD | 2,673 | 2,9264 | 2,8025 |
|
|
1 CHF | 4,6065 | 4,9942 | 4,7883 |
|
|
1 CZK | 0,1724 | 0,189 | 0,181 |
|
|
1 DKK | 0,5612 | 0,6144 | 0,5889 |
|
|
100 HUF | 1,1535 | 1,2634 | 1,2115 |
|
|
1 NOK | 0,3982 | 0,4447 | 0,4249 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.