Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2434 | 4,5528 | 4,4026 |
|
|
1 GBP | 5,0605 | 5,4471 | 5,2428 |
|
|
1 SEK | 0,3837 | 0,4116 | 0,3954 |
|
|
1 USD | 3,8146 | 4,0724 | 3,9293 |
|
|
1 AUD | 2,6546 | 2,9001 | 2,7648 |
|
|
1 CAD | 2,7086 | 2,912 | 2,8032 |
|
|
1 CHF | 4,6064 | 4,9186 | 4,7562 |
|
|
1 CZK | 0,1735 | 0,188 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5665 | 0,6091 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1515 | 1,2439 | 1,1998 |
|
|
1 NOK | 0,4017 | 0,442 | 0,4207 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2302 | 4,566 | 4,4026 |
|
|
1 GBP | 5,0447 | 5,4681 | 5,2428 |
|
|
1 SEK | 0,2982 | 0,4892 | 0,3954 |
|
|
1 USD | 3,7988 | 4,0921 | 3,9293 |
|
|
1 AUD | 2,6518 | 2,9029 | 2,7648 |
|
|
1 CAD | 2,6834 | 2,9373 | 2,8032 |
|
|
1 CHF | 4,5707 | 4,9544 | 4,7562 |
|
|
1 CZK | 0,1726 | 0,1889 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5618 | 0,615 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1455 | 1,2547 | 1,1998 |
|
|
1 NOK | 0,3995 | 0,4463 | 0,4207 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.