Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2268 | 4,5347 | 4,3463 |
|
|
1 GBP | 4,907 | 5,2823 | 5,0671 |
|
|
1 SEK | 0,3741 | 0,4015 | 0,386 |
|
|
1 USD | 3,7179 | 3,9694 | 3,7934 |
|
|
1 AUD | 2,5865 | 2,8258 | 2,6976 |
|
|
1 CAD | 2,6278 | 2,8257 | 2,702 |
|
|
1 CHF | 4,5063 | 4,8136 | 4,6218 |
|
|
1 CZK | 0,1722 | 0,1867 | 0,1786 |
|
|
1 DKK | 0,5639 | 0,6065 | 0,5814 |
|
|
100 HUF | 1,1502 | 1,2432 | 1,2019 |
|
|
1 NOK | 0,385 | 0,424 | 0,4015 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2137 | 4,5479 | 4,3463 |
|
|
1 GBP | 4,8917 | 5,3026 | 5,0671 |
|
|
1 SEK | 0,2908 | 0,4771 | 0,386 |
|
|
1 USD | 3,7025 | 3,9886 | 3,7934 |
|
|
1 AUD | 2,5838 | 2,8285 | 2,6976 |
|
|
1 CAD | 2,6032 | 2,8502 | 2,702 |
|
|
1 CHF | 4,4714 | 4,8486 | 4,6218 |
|
|
1 CZK | 0,1713 | 0,1876 | 0,1786 |
|
|
1 DKK | 0,5592 | 0,6124 | 0,5814 |
|
|
100 HUF | 1,1442 | 1,254 | 1,2019 |
|
|
1 NOK | 0,383 | 0,428 | 0,4015 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.