Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2157 | 4,5231 | 4,3706 |
|
|
1 GBP | 4,9725 | 5,3523 | 5,1775 |
|
|
1 SEK | 0,377 | 0,4049 | 0,3918 |
|
|
1 USD | 3,7687 | 4,0233 | 3,9042 |
|
|
1 AUD | 2,5748 | 2,8148 | 2,7362 |
|
|
1 CAD | 2,6448 | 2,8438 | 2,7466 |
|
|
1 CHF | 4,5412 | 4,8488 | 4,6835 |
|
|
1 CZK | 0,1721 | 0,1867 | 0,1793 |
|
|
1 DKK | 0,5627 | 0,6051 | 0,5847 |
|
|
100 HUF | 1,1532 | 1,2456 | 1,2016 |
|
|
1 NOK | 0,3896 | 0,4288 | 0,4112 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2026 | 4,5362 | 4,3706 |
|
|
1 GBP | 4,957 | 5,373 | 5,1775 |
|
|
1 SEK | 0,293 | 0,4812 | 0,3918 |
|
|
1 USD | 3,7531 | 4,0427 | 3,9042 |
|
|
1 AUD | 2,5721 | 2,8175 | 2,7362 |
|
|
1 CAD | 2,6201 | 2,8685 | 2,7466 |
|
|
1 CHF | 4,506 | 4,884 | 4,6835 |
|
|
1 CZK | 0,1712 | 0,1876 | 0,1793 |
|
|
1 DKK | 0,558 | 0,6109 | 0,5847 |
|
|
100 HUF | 1,1471 | 1,2564 | 1,2016 |
|
|
1 NOK | 0,3875 | 0,4329 | 0,4112 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.