Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2444 | 4,5536 | 4,3951 |
|
|
1 GBP | 5,0846 | 5,4727 | 5,2545 |
|
|
1 SEK | 0,3869 | 0,415 | 0,3989 |
|
|
1 USD | 3,8134 | 4,0707 | 3,9473 |
|
|
1 AUD | 2,6507 | 2,8961 | 2,7761 |
|
|
1 CAD | 2,7235 | 2,9285 | 2,821 |
|
|
1 CHF | 4,6264 | 4,9402 | 4,7628 |
|
|
1 CZK | 0,1735 | 0,1881 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5668 | 0,6093 | 0,5881 |
|
|
100 HUF | 1,1546 | 1,247 | 1,2004 |
|
|
1 NOK | 0,406 | 0,4473 | 0,4249 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2312 | 4,5668 | 4,3951 |
|
|
1 GBP | 5,0688 | 5,4938 | 5,2545 |
|
|
1 SEK | 0,3007 | 0,4932 | 0,3989 |
|
|
1 USD | 3,7976 | 4,0904 | 3,9473 |
|
|
1 AUD | 2,6479 | 2,8988 | 2,7761 |
|
|
1 CAD | 2,6981 | 2,9539 | 2,821 |
|
|
1 CHF | 4,5905 | 4,9761 | 4,7628 |
|
|
1 CZK | 0,1726 | 0,189 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5621 | 0,6152 | 0,5881 |
|
|
100 HUF | 1,1486 | 1,2579 | 1,2004 |
|
|
1 NOK | 0,4039 | 0,4515 | 0,4249 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.