Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2324 | 4,5401 | 4,3775 |
|
|
1 GBP | 4,9991 | 5,3802 | 5,1655 |
|
|
1 SEK | 0,3778 | 0,4054 | 0,3917 |
|
|
1 USD | 3,7946 | 4,0509 | 3,9022 |
|
|
1 AUD | 2,6152 | 2,8573 | 2,7227 |
|
|
1 CAD | 2,6514 | 2,8511 | 2,7426 |
|
|
1 CHF | 4,5573 | 4,8653 | 4,6946 |
|
|
1 CZK | 0,1726 | 0,1872 | 0,1797 |
|
|
1 DKK | 0,565 | 0,6074 | 0,5856 |
|
|
100 HUF | 1,1525 | 1,2449 | 1,1999 |
|
|
1 NOK | 0,3893 | 0,4289 | 0,4077 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2192 | 4,5533 | 4,3775 |
|
|
1 GBP | 4,9836 | 5,4009 | 5,1655 |
|
|
1 SEK | 0,2936 | 0,4818 | 0,3917 |
|
|
1 USD | 3,7789 | 4,0705 | 3,9022 |
|
|
1 AUD | 2,6125 | 2,8601 | 2,7227 |
|
|
1 CAD | 2,6266 | 2,8758 | 2,7426 |
|
|
1 CHF | 4,522 | 4,9007 | 4,6946 |
|
|
1 CZK | 0,1717 | 0,1881 | 0,1797 |
|
|
1 DKK | 0,5603 | 0,6133 | 0,5856 |
|
|
100 HUF | 1,1465 | 1,2557 | 1,1999 |
|
|
1 NOK | 0,3873 | 0,433 | 0,4077 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.