Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1687 | 4,4726 | 4,3075 |
|
|
1 GBP | 4,8606 | 5,2316 | 5,0336 |
|
|
1 SEK | 0,3779 | 0,4055 | 0,3913 |
|
|
1 USD | 3,6087 | 3,8529 | 3,7137 |
|
|
1 AUD | 2,5365 | 2,7711 | 2,6441 |
|
|
1 CAD | 2,5931 | 2,7884 | 2,6799 |
|
|
1 CHF | 4,4427 | 4,7455 | 4,5903 |
|
|
1 CZK | 0,1715 | 0,186 | 0,1779 |
|
|
1 DKK | 0,5564 | 0,5983 | 0,5762 |
|
|
100 HUF | 1,1377 | 1,2297 | 1,1886 |
|
|
1 NOK | 0,3759 | 0,4142 | 0,3945 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1557 | 4,4856 | 4,3075 |
|
|
1 GBP | 4,8455 | 5,2518 | 5,0336 |
|
|
1 SEK | 0,2937 | 0,4819 | 0,3913 |
|
|
1 USD | 3,5938 | 3,8715 | 3,7137 |
|
|
1 AUD | 2,5338 | 2,7737 | 2,6441 |
|
|
1 CAD | 2,5689 | 2,8126 | 2,6799 |
|
|
1 CHF | 4,4082 | 4,7799 | 4,5903 |
|
|
1 CZK | 0,1706 | 0,1868 | 0,1779 |
|
|
1 DKK | 0,5518 | 0,6041 | 0,5762 |
|
|
100 HUF | 1,1318 | 1,2404 | 1,1886 |
|
|
1 NOK | 0,3739 | 0,4182 | 0,3945 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.