Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2026 | 4,509 | 4,3435 |
|
|
1 GBP | 4,8812 | 5,2541 | 5,0703 |
|
|
1 SEK | 0,3732 | 0,4006 | 0,3849 |
|
|
1 USD | 3,6654 | 3,9128 | 3,7639 |
|
|
1 AUD | 2,5782 | 2,8171 | 2,6837 |
|
|
1 CAD | 2,613 | 2,8092 | 2,7024 |
|
|
1 CHF | 4,4533 | 4,7549 | 4,5968 |
|
|
1 CZK | 0,1719 | 0,1865 | 0,1787 |
|
|
1 DKK | 0,5609 | 0,6033 | 0,581 |
|
|
100 HUF | 1,1516 | 1,2448 | 1,1908 |
|
|
1 NOK | 0,3827 | 0,4211 | 0,4026 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1895 | 4,522 | 4,3435 |
|
|
1 GBP | 4,866 | 5,2744 | 5,0703 |
|
|
1 SEK | 0,29 | 0,4761 | 0,3849 |
|
|
1 USD | 3,6503 | 3,9318 | 3,7639 |
|
|
1 AUD | 2,5755 | 2,8198 | 2,6837 |
|
|
1 CAD | 2,5886 | 2,8336 | 2,7024 |
|
|
1 CHF | 4,4188 | 4,7894 | 4,5968 |
|
|
1 CZK | 0,171 | 0,1874 | 0,1787 |
|
|
1 DKK | 0,5563 | 0,6091 | 0,581 |
|
|
100 HUF | 1,1456 | 1,2556 | 1,1908 |
|
|
1 NOK | 0,3806 | 0,4252 | 0,4026 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.