Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1642 | 4,4676 | 4,31 |
|
|
1 GBP | 4,8453 | 5,2163 | 5,0201 |
|
|
1 SEK | 0,3735 | 0,4008 | 0,3862 |
|
|
1 USD | 3,5908 | 3,8337 | 3,7085 |
|
|
1 AUD | 2,5643 | 2,8015 | 2,6773 |
|
|
1 CAD | 2,596 | 2,7912 | 2,6826 |
|
|
1 CHF | 4,4377 | 4,739 | 4,5819 |
|
|
1 CZK | 0,1711 | 0,1855 | 0,1781 |
|
|
1 DKK | 0,5558 | 0,5977 | 0,5766 |
|
|
100 HUF | 1,1381 | 1,2291 | 1,1906 |
|
|
1 NOK | 0,3811 | 0,42 | 0,3997 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1512 | 4,4805 | 4,31 |
|
|
1 GBP | 4,8302 | 5,2364 | 5,0201 |
|
|
1 SEK | 0,2903 | 0,4763 | 0,3862 |
|
|
1 USD | 3,5759 | 3,8522 | 3,7085 |
|
|
1 AUD | 2,5616 | 2,8042 | 2,6773 |
|
|
1 CAD | 2,5717 | 2,8154 | 2,6826 |
|
|
1 CHF | 4,4033 | 4,7734 | 4,5819 |
|
|
1 CZK | 0,1702 | 0,1864 | 0,1781 |
|
|
1 DKK | 0,5512 | 0,6035 | 0,5766 |
|
|
100 HUF | 1,1322 | 1,2398 | 1,1906 |
|
|
1 NOK | 0,3791 | 0,424 | 0,3997 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.