Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1656zł | 4,3650zł |
GBP | 4,8053zł | 5,0926zł |
SEK | 0,3736zł | 0,3959zł |
USD | 3,5796zł | 3,7513zł |
AUD | 2,3159zł | 2,4544zł |
CAD | 2,5816zł | 2,7359zł |
CHF | 4,4388zł | 4,7037zł |
CZK | 0,1688zł | 0,1789zł |
DKK | 0,5549zł | 0,5880zł |
100 HUF | 1,0452zł | 1,1076zł |
NOK | 0,3528zł | 0,3738zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1448zł | 4,3868zł |
GBP | 4,7813zł | 5,1181zł |
SEK | 0,2989zł | 0,4751zł |
USD | 3,5617zł | 3,7701zł |
AUD | 2,2970zł | 2,4736zł |
CAD | 2,5606zł | 2,7574zł |
CHF | 4,4027zł | 4,7407zł |
CZK | 0,1674zł | 0,1803zł |
DKK | 0,5503zł | 0,5926zł |
100 HUF | 1,0367zł | 1,1163zł |
NOK | 0,3499zł | 0,3768zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,2639zł |
GBP | 4,9468zł |
SEK | 0,3831zł |
USD | 3,6793zł |
AUD | 2,3807zł |
CAD | 2,6569zł |
CHF | 4,5623zł |
CZK | 0,1739zł |
DKK | 0,5712zł |
100 HUF | 1,0759zł |
NOK | 0,3614zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.