Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2506 | 4,5605 | 4,4026 |
|
|
1 GBP | 5,0645 | 5,4525 | 5,2428 |
|
|
1 SEK | 0,3823 | 0,4106 | 0,3954 |
|
|
1 USD | 3,816 | 4,0745 | 3,9293 |
|
|
1 AUD | 2,6474 | 2,8939 | 2,7648 |
|
|
1 CAD | 2,7131 | 2,9176 | 2,8032 |
|
|
1 CHF | 4,6097 | 4,9223 | 4,7562 |
|
|
1 CZK | 0,1737 | 0,1882 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5675 | 0,6102 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1503 | 1,2429 | 1,1998 |
|
|
1 NOK | 0,4022 | 0,443 | 0,4207 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,2374 | 4,5737 | 4,4026 |
|
|
1 GBP | 5,0487 | 5,4735 | 5,2428 |
|
|
1 SEK | 0,2972 | 0,4879 | 0,3954 |
|
|
1 USD | 3,8002 | 4,0943 | 3,9293 |
|
|
1 AUD | 2,6446 | 2,8966 | 2,7648 |
|
|
1 CAD | 2,6878 | 2,9429 | 2,8032 |
|
|
1 CHF | 4,5739 | 4,9581 | 4,7562 |
|
|
1 CZK | 0,1728 | 0,1891 | 0,1807 |
|
|
1 DKK | 0,5628 | 0,6161 | 0,589 |
|
|
100 HUF | 1,1443 | 1,2537 | 1,1998 |
|
|
1 NOK | 0,4001 | 0,4472 | 0,4207 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.