Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1037zł | 4,3014zł |
| GBP | 4,7006zł | 4,9830zł |
| SEK | 0,3857zł | 0,4088zł |
| USD | 3,4262zł | 3,5916zł |
| AUD | 2,3868zł | 2,5302zł |
| CAD | 2,5152zł | 2,6663zł |
| CHF | 4,4436zł | 4,7101zł |
| CZK | 0,1678zł | 0,1779zł |
| DKK | 0,5465zł | 0,5793zł |
| 100 HUF | 1,0704zł | 1,1346zł |
| NOK | 0,3549zł | 0,3762zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0832zł | 4,3229zł |
| GBP | 4,6771zł | 5,0079zł |
| SEK | 0,3086zł | 0,4906zł |
| USD | 3,4091zł | 3,6096zł |
| AUD | 2,3674zł | 2,5501zł |
| CAD | 2,4947zł | 2,6873zł |
| CHF | 4,4074zł | 4,7471zł |
| CZK | 0,1665zł | 0,1793zł |
| DKK | 0,5421zł | 0,5838zł |
| 100 HUF | 1,0617zł | 1,1435zł |
| NOK | 0,3520zł | 0,3791zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2032zł |
| GBP | 4,8432zł |
| SEK | 0,3966zł |
| USD | 3,5354zł |
| AUD | 2,4491zł |
| CAD | 2,5791zł |
| CHF | 4,5575zł |
| CZK | 0,1735zł |
| DKK | 0,5629zł |
| 100 HUF | 1,1002zł |
| NOK | 0,3626zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.