Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1659zł | 4,3653zł |
GBP | 4,8674zł | 5,1584zł |
SEK | 0,3773zł | 0,3998zł |
USD | 3,6173zł | 3,7908zł |
AUD | 2,3320zł | 2,4714zł |
CAD | 2,6410zł | 2,7989zł |
CHF | 4,4230zł | 4,6869zł |
CZK | 0,1668zł | 0,1767zł |
DKK | 0,5554zł | 0,5885zł |
100 HUF | 1,0267zł | 1,0879zł |
NOK | 0,3617zł | 0,3832zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1451zł | 4,3871zł |
GBP | 4,8431zł | 5,1842zł |
SEK | 0,3018zł | 0,4798zł |
USD | 3,5992zł | 3,8098zł |
AUD | 2,3130zł | 2,4908zł |
CAD | 2,6195zł | 2,8209zł |
CHF | 4,3869zł | 4,7237zł |
CZK | 0,1654zł | 0,1781zł |
DKK | 0,5509zł | 0,5931zł |
100 HUF | 1,0183zł | 1,0965zł |
NOK | 0,3587zł | 0,3862zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,2631zł |
GBP | 5,0098zł |
SEK | 0,3889zł |
USD | 3,6929zł |
AUD | 2,4009zł |
CAD | 2,7045zł |
CHF | 4,5333zł |
CZK | 0,1721zł |
DKK | 0,5715zł |
100 HUF | 1,0635zł |
NOK | 0,3685zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.