Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,3862zł | 4,5919zł |
GBP | 5,0631zł | 5,3607zł |
SEK | 0,3756zł | 0,3977zł |
USD | 4,1037zł | 4,2965zł |
AUD | 2,7205zł | 2,8804zł |
CAD | 3,0392zł | 3,2179zł |
CHF | 4,4947zł | 4,7585zł |
CZK | 0,1855zł | 0,1964zł |
DKK | 0,5855zł | 0,6198zł |
100 HUF | 1,1840zł | 1,2534zł |
NOK | 0,3677zł | 0,3892zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,3643zł | 4,6149zł |
GBP | 5,0378zł | 5,3875zł |
SEK | 0,3737zł | 0,3997zł |
USD | 4,0832zł | 4,3180zł |
AUD | 2,6983zł | 2,9030zł |
CAD | 3,0145zł | 3,2432zł |
CHF | 4,4581zł | 4,7959zł |
CZK | 0,1840zł | 0,1979zł |
DKK | 0,5807zł | 0,6247zł |
100 HUF | 1,1743zł | 1,2633zł |
NOK | 0,3647zł | 0,3923zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,4851zł |
GBP | 5,2031zł |
SEK | 0,3859zł |
USD | 4,1933zł |
AUD | 2,7654zł |
CAD | 3,1209zł |
CHF | 4,6041zł |
CZK | 0,1900zł |
DKK | 0,6021zł |
100 HUF | 1,2141zł |
NOK | 0,3800zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.