Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0881zł | 4,3872zł |
| GBP | 4,7174zł | 5,0780zł |
| SEK | 0,3764zł | 0,4039zł |
| USD | 3,4772zł | 3,7125zł |
| AUD | 2,4932zł | 2,7238zł |
| CAD | 2,5370zł | 2,7273zł |
| CHF | 4,4727zł | 4,7773zł |
| CZK | 0,1671zł | 0,1813zł |
| DKK | 0,5460zł | 0,5871zł |
| 100 HUF | 1,1445zł | 1,2362zł |
| NOK | 0,3716zł | 0,4090zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0754zł | 4,3999zł |
| GBP | 4,7028zł | 5,0976zł |
| SEK | 0,2925zł | 0,4799zł |
| USD | 3,4629zł | 3,7305zł |
| AUD | 2,4906zł | 2,7264zł |
| CAD | 2,5133zł | 2,7510zł |
| CHF | 4,4380zł | 4,8120zł |
| CZK | 0,1663zł | 0,1821zł |
| DKK | 0,5415zł | 0,5927zł |
| 100 HUF | 1,1386zł | 1,2469zł |
| NOK | 0,3697zł | 0,4129zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2284zł |
| GBP | 4,8931zł |
| SEK | 0,3899zł |
| USD | 3,5947zł |
| AUD | 2,6003zł |
| CAD | 2,6330zł |
| CHF | 4,6187zł |
| CZK | 0,1740zł |
| DKK | 0,5659zł |
| 100 HUF | 1,1906zł |
| NOK | 0,3890zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.