Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1061zł | 4,4052zł |
| GBP | 4,7248zł | 5,0849zł |
| SEK | 0,3777zł | 0,4052zł |
| USD | 3,5204zł | 3,7576zł |
| AUD | 2,4810zł | 2,7107zł |
| CAD | 2,5613zł | 2,7541zł |
| CHF | 4,4507zł | 4,7527zł |
| CZK | 0,1674zł | 0,1815zł |
| DKK | 0,5482zł | 0,5895zł |
| 100 HUF | 1,1192zł | 1,2088zł |
| NOK | 0,3715zł | 0,4094zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0933zł | 4,4179zł |
| GBP | 4,7100zł | 5,1045zł |
| SEK | 0,2936zł | 0,4815zł |
| USD | 3,5058zł | 3,7758zł |
| AUD | 2,4784zł | 2,7133zł |
| CAD | 2,5374zł | 2,7780zł |
| CHF | 4,4162zł | 4,7872zł |
| CZK | 0,1666zł | 0,1824zł |
| DKK | 0,5437zł | 0,5952zł |
| 100 HUF | 1,1133zł | 1,2193zł |
| NOK | 0,3696zł | 0,4133zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2470zł |
| GBP | 4,9016zł |
| SEK | 0,3924zł |
| USD | 3,6293zł |
| AUD | 2,6051zł |
| CAD | 2,6595zł |
| CHF | 4,6003zł |
| CZK | 0,1743zł |
| DKK | 0,5683zł |
| 100 HUF | 1,1639zł |
| NOK | 0,3905zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.