Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1516zł | 4,3506zł |
GBP | 4,7670zł | 5,0522zł |
SEK | 0,3700zł | 0,3921zł |
USD | 3,5479zł | 3,7183zł |
AUD | 2,3222zł | 2,4612zł |
CAD | 2,5780zł | 2,7323zł |
CHF | 4,4317zł | 4,6964zł |
CZK | 0,1673zł | 0,1773zł |
DKK | 0,5533zł | 0,5863zł |
100 HUF | 1,0320zł | 1,0936zł |
NOK | 0,3486zł | 0,3695zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1308zł | 4,3724zł |
GBP | 4,7432zł | 5,0775zł |
SEK | 0,2960zł | 0,4705zł |
USD | 3,5302zł | 3,7369zł |
AUD | 2,3033zł | 2,4805zł |
CAD | 2,5570zł | 2,7537zł |
CHF | 4,3956zł | 4,7333zł |
CZK | 0,1659zł | 0,1787zł |
DKK | 0,5488zł | 0,5909zł |
100 HUF | 1,0236zł | 1,1022zł |
NOK | 0,3458zł | 0,3724zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,2464zł |
GBP | 4,9265zł |
SEK | 0,3811zł |
USD | 3,6209zł |
AUD | 2,3741zł |
CAD | 2,6478zł |
CHF | 4,5535zł |
CZK | 0,1724zł |
DKK | 0,5691zł |
100 HUF | 1,0642zł |
NOK | 0,3597zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.