Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,0909zł | 4,2882zł |
GBP | 4,8587zł | 5,1509zł |
SEK | 0,3717zł | 0,3940zł |
USD | 3,7777zł | 3,9603zł |
AUD | 2,3575zł | 2,4993zł |
CAD | 2,6189zł | 2,7764zł |
CHF | 4,2599zł | 4,5157zł |
CZK | 0,1628zł | 0,1726zł |
DKK | 0,5453zł | 0,5781zł |
100 HUF | 1,0205zł | 1,0818zł |
NOK | 0,3569zł | 0,3784zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,0704zł | 4,3096zł |
GBP | 4,8344zł | 5,1767zł |
SEK | 0,2974zł | 0,4728zł |
USD | 3,7588zł | 3,9801zł |
AUD | 2,3383zł | 2,5189zł |
CAD | 2,5975zł | 2,7982zł |
CHF | 4,2252zł | 4,5512zł |
CZK | 0,1615zł | 0,1740zł |
DKK | 0,5409zł | 0,5826zł |
100 HUF | 1,0122zł | 1,0903zł |
NOK | 0,3540zł | 0,3813zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,1972zł |
GBP | 5,0104zł |
SEK | 0,3797zł |
USD | 3,8675zł |
AUD | 2,4342zł |
CAD | 2,6910zł |
CHF | 4,3844zł |
CZK | 0,1677zł |
DKK | 0,5627zł |
100 HUF | 1,0511zł |
NOK | 0,3631zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.