Dewizy
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1536 | 4,4553 | 4,2996 |
|
|
1 GBP | 4,8538 | 5,2244 | 5,0332 |
|
|
1 SEK | 0,3774 | 0,405 | 0,3919 |
|
|
1 USD | 3,6077 | 3,8513 | 3,727 |
|
|
1 AUD | 2,5186 | 2,7528 | 2,6284 |
|
|
1 CAD | 2,5805 | 2,7749 | 2,6749 |
|
|
1 CHF | 4,4405 | 4,7417 | 4,5956 |
|
|
1 CZK | 0,1705 | 0,1848 | 0,1773 |
|
|
1 DKK | 0,5544 | 0,5962 | 0,5751 |
|
|
100 HUF | 1,1338 | 1,2249 | 1,1761 |
|
|
1 NOK | 0,3727 | 0,4107 | 0,3932 |
Pieniądze
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 EUR | 4,1407 | 4,4682 | 4,2996 |
|
|
1 GBP | 4,8387 | 5,2446 | 5,0332 |
|
|
1 SEK | 0,2933 | 0,4813 | 0,3919 |
|
|
1 USD | 3,5928 | 3,87 | 3,727 |
|
|
1 AUD | 2,5159 | 2,7555 | 2,6284 |
|
|
1 CAD | 2,5564 | 2,799 | 2,6749 |
|
|
1 CHF | 4,4061 | 4,7761 | 4,5956 |
|
|
1 CZK | 0,1696 | 0,1857 | 0,1773 |
|
|
1 DKK | 0,5498 | 0,6019 | 0,5751 |
|
|
100 HUF | 1,1279 | 1,2355 | 1,1761 |
|
|
1 NOK | 0,3707 | 0,4146 | 0,3932 |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.