Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0916zł | 4,3911zł |
| GBP | 4,7075zł | 5,0666zł |
| SEK | 0,3783zł | 0,4059zł |
| USD | 3,5101zł | 3,7474zł |
| AUD | 2,4729zł | 2,7022zł |
| CAD | 2,5530zł | 2,7455zł |
| CHF | 4,4626zł | 4,7665zł |
| CZK | 0,1669zł | 0,1813zł |
| DKK | 0,5464zł | 0,5876zł |
| 100 HUF | 1,1104zł | 1,2002zł |
| NOK | 0,3688zł | 0,4066zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0789zł | 4,4038zł |
| GBP | 4,6929zł | 5,0861zł |
| SEK | 0,2940zł | 0,4824zł |
| USD | 3,4956zł | 3,7656zł |
| AUD | 2,4703zł | 2,7048zł |
| CAD | 2,5291zł | 2,7694zł |
| CHF | 4,4280zł | 4,8012zł |
| CZK | 0,1661zł | 0,1821zł |
| DKK | 0,5419zł | 0,5932zł |
| 100 HUF | 1,1046zł | 1,2106zł |
| NOK | 0,3668zł | 0,4105zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2501zł |
| GBP | 4,9046zł |
| SEK | 0,3939zł |
| USD | 3,6321zł |
| AUD | 2,5981zł |
| CAD | 2,6585zł |
| CHF | 4,6318zł |
| CZK | 0,1744zł |
| DKK | 0,5687zł |
| 100 HUF | 1,1617zł |
| NOK | 0,3902zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.