Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1533zł | 4,3523zł |
| GBP | 4,7004zł | 4,9817zł |
| SEK | 0,3776zł | 0,4002zł |
| USD | 3,6013zł | 3,7743zł |
| AUD | 2,3454zł | 2,4857zł |
| CAD | 2,5563zł | 2,7093zł |
| CHF | 4,4562zł | 4,7224zł |
| CZK | 0,1697zł | 0,1798zł |
| DKK | 0,5530zł | 0,5861zł |
| 100 HUF | 1,0637zł | 1,1273zł |
| NOK | 0,3543zł | 0,3754zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1325zł | 4,3741zł |
| GBP | 4,6769zł | 5,0066zł |
| SEK | 0,3021zł | 0,4802zł |
| USD | 3,5833zł | 3,7932zł |
| AUD | 2,3263zł | 2,5053zł |
| CAD | 2,5355zł | 2,7306zł |
| CHF | 4,4199zł | 4,7595zł |
| CZK | 0,1683zł | 0,1812zł |
| DKK | 0,5485zł | 0,5907zł |
| 100 HUF | 1,0551zł | 1,1361zł |
| NOK | 0,3514zł | 0,3784zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2425zł |
| GBP | 4,8169zł |
| SEK | 0,3881zł |
| USD | 3,6520zł |
| AUD | 2,3989zł |
| CAD | 2,6182zł |
| CHF | 4,5719zł |
| CZK | 0,1742zł |
| DKK | 0,5681zł |
| 100 HUF | 1,0921zł |
| NOK | 0,3637zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.