Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1276zł | 4,4291zł |
| GBP | 4,7162zł | 5,0771zł |
| SEK | 0,3741zł | 0,4015zł |
| USD | 3,5774zł | 3,8190zł |
| AUD | 2,4501zł | 2,6775zł |
| CAD | 2,5617zł | 2,7551zł |
| CHF | 4,4721zł | 4,7758zł |
| CZK | 0,1673zł | 0,1815zł |
| DKK | 0,5512zł | 0,5926zł |
| 100 HUF | 1,0746zł | 1,1616zł |
| NOK | 0,3630zł | 0,3996zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1148zł | 4,4419zł |
| GBP | 4,7015zł | 5,0967zł |
| SEK | 0,2908zł | 0,4771zł |
| USD | 3,5626zł | 3,8375zł |
| AUD | 2,4476zł | 2,6801zł |
| CAD | 2,5378zł | 2,7791zł |
| CHF | 4,4374zł | 4,8105zł |
| CZK | 0,1665zł | 0,1824zł |
| DKK | 0,5466zł | 0,5984zł |
| 100 HUF | 1,0690zł | 1,1717zł |
| NOK | 0,3611zł | 0,4034zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2776zł |
| GBP | 4,9055zł |
| SEK | 0,3928zł |
| USD | 3,7058zł |
| AUD | 2,5602zł |
| CAD | 2,6624zł |
| CHF | 4,6438zł |
| CZK | 0,1745zł |
| DKK | 0,5724zł |
| 100 HUF | 1,1100zł |
| NOK | 0,3802zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.