Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0957zł | 4,3933zł |
| GBP | 4,7055zł | 5,0639zł |
| SEK | 0,3802zł | 0,4079zł |
| USD | 3,4956zł | 3,7310zł |
| AUD | 2,4760zł | 2,7050zł |
| CAD | 2,5524zł | 2,7445zł |
| CHF | 4,4699zł | 4,7734zł |
| CZK | 0,1674zł | 0,1815zł |
| DKK | 0,5469zł | 0,5880zł |
| 100 HUF | 1,1191zł | 1,2087zł |
| NOK | 0,3703zł | 0,4077zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0830zł | 4,4060zł |
| GBP | 4,6908zł | 5,0834zł |
| SEK | 0,2955zł | 0,4847zł |
| USD | 3,4811zł | 3,7491zł |
| AUD | 2,4734zł | 2,7076zł |
| CAD | 2,5286zł | 2,7683zł |
| CHF | 4,4353zł | 4,8080zł |
| CZK | 0,1666zł | 0,1824zł |
| DKK | 0,5423zł | 0,5937zł |
| 100 HUF | 1,1132zł | 1,2192zł |
| NOK | 0,3684zł | 0,4116zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2320zł |
| GBP | 4,8574zł |
| SEK | 0,3929zł |
| USD | 3,5970zł |
| AUD | 2,5738zł |
| CAD | 2,6338zł |
| CHF | 4,6098zł |
| CZK | 0,1742zł |
| DKK | 0,5663zł |
| 100 HUF | 1,1698zł |
| NOK | 0,3850zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.