Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1206zł | 4,4204zł |
| GBP | 4,7550zł | 5,1189zł |
| SEK | 0,3817zł | 0,4097zł |
| USD | 3,5638zł | 3,8053zł |
| AUD | 2,4535zł | 2,6803zł |
| CAD | 2,5830zł | 2,7782zł |
| CHF | 4,5070zł | 4,8142zł |
| CZK | 0,1677zł | 0,1818zł |
| DKK | 0,5500zł | 0,5913zł |
| 100 HUF | 1,0502zł | 1,1346zł |
| NOK | 0,3617zł | 0,3981zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1078zł | 4,4332zł |
| GBP | 4,7402zł | 5,1386zł |
| SEK | 0,2966zł | 0,4868zł |
| USD | 3,5490zł | 3,8237zł |
| AUD | 2,4509zł | 2,6828zł |
| CAD | 2,5589zł | 2,8024zł |
| CHF | 4,4721zł | 4,8492zł |
| CZK | 0,1668zł | 0,1827zł |
| DKK | 0,5454zł | 0,5970zł |
| 100 HUF | 1,0448zł | 1,1445zł |
| NOK | 0,3598zł | 0,4020zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2867zł |
| GBP | 4,9486zł |
| SEK | 0,3940zł |
| USD | 3,7292zł |
| AUD | 2,5890zł |
| CAD | 2,7122zł |
| CHF | 4,7032zł |
| CZK | 0,1748zł |
| DKK | 0,5737zł |
| 100 HUF | 1,0861zł |
| NOK | 0,3837zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.