Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0744zł | 4,3713zł |
| GBP | 4,6349zł | 4,9882zł |
| SEK | 0,3810zł | 0,4088zł |
| USD | 3,4606zł | 3,6941zł |
| AUD | 2,4306zł | 2,6553zł |
| CAD | 2,5252zł | 2,7157zł |
| CHF | 4,5037zł | 4,8094zł |
| CZK | 0,1671zł | 0,1813zł |
| DKK | 0,5442zł | 0,5851zł |
| 100 HUF | 1,0750zł | 1,1610zł |
| NOK | 0,3566zł | 0,3924zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0618zł | 4,3840zł |
| GBP | 4,6205zł | 5,0075zł |
| SEK | 0,2961zł | 0,4859zł |
| USD | 3,4463zł | 3,7120zł |
| AUD | 2,4281zł | 2,6579zł |
| CAD | 2,5016zł | 2,7393zł |
| CHF | 4,4688zł | 4,8443zł |
| CZK | 0,1663zł | 0,1821zł |
| DKK | 0,5397zł | 0,5907zł |
| 100 HUF | 1,0694zł | 1,1711zł |
| NOK | 0,3548zł | 0,3962zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2224zł |
| GBP | 4,8416zł |
| SEK | 0,3958zł |
| USD | 3,5792zł |
| AUD | 2,5478zł |
| CAD | 2,6171zł |
| CHF | 4,6245zł |
| CZK | 0,1742zł |
| DKK | 0,5651zł |
| 100 HUF | 1,1253zł |
| NOK | 0,3738zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.