Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1395zł | 4,3381zł |
GBP | 4,7705zł | 5,0563zł |
SEK | 0,3658zł | 0,3877zł |
USD | 3,5149zł | 3,6839zł |
AUD | 2,2901zł | 2,4273zł |
CAD | 2,5693zł | 2,7232zł |
CHF | 4,4060zł | 4,6695zł |
CZK | 0,1671zł | 0,1771zł |
DKK | 0,5516zł | 0,5846zł |
100 HUF | 1,0328zł | 1,0946zł |
NOK | 0,3474zł | 0,3682zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1188zł | 4,3598zł |
GBP | 4,7466zł | 5,0816zł |
SEK | 0,2926zł | 0,4652zł |
USD | 3,4973zł | 3,7023zł |
AUD | 2,2714zł | 2,4464zł |
CAD | 2,5484zł | 2,7446zł |
CHF | 4,3701zł | 4,7062zł |
CZK | 0,1657zł | 0,1785zł |
DKK | 0,5472zł | 0,5892zł |
100 HUF | 1,0244zł | 1,1032zł |
NOK | 0,3446zł | 0,3711zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,2634zł |
GBP | 4,9376zł |
SEK | 0,3787zł |
USD | 3,6137zł |
AUD | 2,3768zł |
CAD | 2,6595zł |
CHF | 4,5630zł |
CZK | 0,1728zł |
DKK | 0,5714zł |
100 HUF | 1,0664zł |
NOK | 0,3586zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.