Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0835zł | 4,3813zł |
| GBP | 4,7185zł | 5,0802zł |
| SEK | 0,3770zł | 0,4047zł |
| USD | 3,5199zł | 3,7578zł |
| AUD | 2,4940zł | 2,7258zł |
| CAD | 2,5414zł | 2,7325zł |
| CHF | 4,4836zł | 4,7885zł |
| CZK | 0,1674zł | 0,1815zł |
| DKK | 0,5453zł | 0,5864zł |
| 100 HUF | 1,1406zł | 1,2322zł |
| NOK | 0,3736zł | 0,4113zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0708zł | 4,3940zł |
| GBP | 4,7038zł | 5,0998zł |
| SEK | 0,2930zł | 0,4809zł |
| USD | 3,5053zł | 3,7760zł |
| AUD | 2,4914zł | 2,7284zł |
| CAD | 2,5177zł | 2,7562zł |
| CHF | 4,4488zł | 4,8233zł |
| CZK | 0,1666zł | 0,1824zł |
| DKK | 0,5408zł | 0,5921zł |
| 100 HUF | 1,1346zł | 1,2429zł |
| NOK | 0,3717zł | 0,4152zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2352zł |
| GBP | 4,9078zł |
| SEK | 0,3923zł |
| USD | 3,6374zł |
| AUD | 2,6068zł |
| CAD | 2,6334zł |
| CHF | 4,6530zł |
| CZK | 0,1745zł |
| DKK | 0,5668zł |
| 100 HUF | 1,1854zł |
| NOK | 0,3936zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.