Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0901zł | 4,3883zł |
| GBP | 4,7138zł | 5,0729zł |
| SEK | 0,3743zł | 0,4017zł |
| USD | 3,5064zł | 3,7432zł |
| AUD | 2,5031zł | 2,7354zł |
| CAD | 2,5453zł | 2,7373zł |
| CHF | 4,4836zł | 4,7871zł |
| CZK | 0,1674zł | 0,1815zł |
| DKK | 0,5461zł | 0,5874zł |
| 100 HUF | 1,1387zł | 1,2297zł |
| NOK | 0,3722zł | 0,4096zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0773zł | 4,4010zł |
| GBP | 4,6991zł | 5,0925zł |
| SEK | 0,2909zł | 0,4774zł |
| USD | 3,4919zł | 3,7613zł |
| AUD | 2,5005zł | 2,7380zł |
| CAD | 2,5216zł | 2,7611zł |
| CHF | 4,4488zł | 4,8219zł |
| CZK | 0,1666zł | 0,1824zł |
| DKK | 0,5416zł | 0,5930zł |
| 100 HUF | 1,1327zł | 1,2404zł |
| NOK | 0,3703zł | 0,4136zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2524zł |
| GBP | 4,9141zł |
| SEK | 0,3901zł |
| USD | 3,6336zł |
| AUD | 2,6309zł |
| CAD | 2,6525zł |
| CHF | 4,6446zł |
| CZK | 0,1747zł |
| DKK | 0,5691zł |
| 100 HUF | 1,1842zł |
| NOK | 0,3957zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.