Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0905zł | 4,3896zł |
| GBP | 4,7263zł | 5,0875zł |
| SEK | 0,3765zł | 0,4042zł |
| USD | 3,5325zł | 3,7715zł |
| AUD | 2,4894zł | 2,7198zł |
| CAD | 2,5526zł | 2,7446zł |
| CHF | 4,4967zł | 4,8022zł |
| CZK | 0,1676zł | 0,1817zł |
| DKK | 0,5464zł | 0,5876zł |
| 100 HUF | 1,1341zł | 1,2253zł |
| NOK | 0,3746zł | 0,4123zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0778zł | 4,4024zł |
| GBP | 4,7116zł | 5,1071zł |
| SEK | 0,2926zł | 0,4803zł |
| USD | 3,5179zł | 3,7898zł |
| AUD | 2,4868zł | 2,7224zł |
| CAD | 2,5287zł | 2,7684zł |
| CHF | 4,4619zł | 4,8370zł |
| CZK | 0,1667zł | 0,1826zł |
| DKK | 0,5419zł | 0,5932zł |
| 100 HUF | 1,1282zł | 1,2359zł |
| NOK | 0,3726zł | 0,4162zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2460zł |
| GBP | 4,9078zł |
| SEK | 0,3906zł |
| USD | 3,6529zł |
| AUD | 2,6052zł |
| CAD | 2,6536zł |
| CHF | 4,6409zł |
| CZK | 0,1748zł |
| DKK | 0,5682zł |
| 100 HUF | 1,1823zł |
| NOK | 0,3945zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.