Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0967zł | 4,3949zł |
| GBP | 4,6926zł | 5,0500zł |
| SEK | 0,3729zł | 0,4001zł |
| USD | 3,5321zł | 3,7704zł |
| AUD | 2,4958zł | 2,7266zł |
| CAD | 2,5588zł | 2,7512zł |
| CHF | 4,4918zł | 4,7953zł |
| CZK | 0,1674zł | 0,1816zł |
| DKK | 0,5471zł | 0,5882zł |
| 100 HUF | 1,1302zł | 1,2207zł |
| NOK | 0,3716zł | 0,4089zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0840zł | 4,4077zł |
| GBP | 4,6780zł | 5,0695zł |
| SEK | 0,2898zł | 0,4755zł |
| USD | 3,5175zł | 3,7887zł |
| AUD | 2,4932zł | 2,7292zł |
| CAD | 2,5350zł | 2,7751zł |
| CHF | 4,4570zł | 4,8302zł |
| CZK | 0,1666zł | 0,1825zł |
| DKK | 0,5425zł | 0,5939zł |
| 100 HUF | 1,1243zł | 1,2313zł |
| NOK | 0,3697zł | 0,4128zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2401zł |
| GBP | 4,8948zł |
| SEK | 0,3886zł |
| USD | 3,6205zł |
| AUD | 2,6259zł |
| CAD | 2,6420zł |
| CHF | 4,6302zł |
| CZK | 0,1743zł |
| DKK | 0,5674zł |
| 100 HUF | 1,1848zł |
| NOK | 0,3938zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.