Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1070zł | 4,4065zł |
| GBP | 4,7382zł | 5,1000zł |
| SEK | 0,3780zł | 0,4056zł |
| USD | 3,5205zł | 3,7584zł |
| AUD | 2,4925zł | 2,7238zł |
| CAD | 2,5683zł | 2,7619zł |
| CHF | 4,4907zł | 4,7948zł |
| CZK | 0,1676zł | 0,1818zł |
| DKK | 0,5485zł | 0,5897zł |
| 100 HUF | 1,1196zł | 1,2092zł |
| NOK | 0,3704zł | 0,4077zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0943zł | 4,4193zł |
| GBP | 4,7235zł | 5,1197zł |
| SEK | 0,2938zł | 0,4820zł |
| USD | 3,5059zł | 3,7767zł |
| AUD | 2,4899zł | 2,7264zł |
| CAD | 2,5443zł | 2,7859zł |
| CHF | 4,4559zł | 4,8297zł |
| CZK | 0,1667zł | 0,1827zł |
| DKK | 0,5440zł | 0,5954zł |
| 100 HUF | 1,1138zł | 1,2197zł |
| NOK | 0,3685zł | 0,4116zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2537zł |
| GBP | 4,9076zł |
| SEK | 0,3922zł |
| USD | 3,6356zł |
| AUD | 2,6013zł |
| CAD | 2,6571zł |
| CHF | 4,6041zł |
| CZK | 0,1745zł |
| DKK | 0,5692zł |
| 100 HUF | 1,1671zł |
| NOK | 0,3906zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.