Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0920zł | 4,3905zł |
| GBP | 4,7003zł | 5,0591zł |
| SEK | 0,3782zł | 0,4058zł |
| USD | 3,4753zł | 3,7096zł |
| AUD | 2,4519zł | 2,6794zł |
| CAD | 2,5206zł | 2,7100zł |
| CHF | 4,4541zł | 4,7565zł |
| CZK | 0,1672zł | 0,1813zł |
| DKK | 0,5464zł | 0,5875zł |
| 100 HUF | 1,1182zł | 1,2086zł |
| NOK | 0,3620zł | 0,3990zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0793zł | 4,4032zł |
| GBP | 4,6857zł | 5,0786zł |
| SEK | 0,2939zł | 0,4823zł |
| USD | 3,4609zł | 3,7276zł |
| AUD | 2,4494zł | 2,6820zł |
| CAD | 2,4970zł | 2,7335zł |
| CHF | 4,4196zł | 4,7911zł |
| CZK | 0,1664zł | 0,1821zł |
| DKK | 0,5419zł | 0,5931zł |
| 100 HUF | 1,1124zł | 1,2191zł |
| NOK | 0,3600zł | 0,4028zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2507zł |
| GBP | 4,8845zł |
| SEK | 0,3907zł |
| USD | 3,6374zł |
| AUD | 2,5652zł |
| CAD | 2,6279zł |
| CHF | 4,6021zł |
| CZK | 0,1744zł |
| DKK | 0,5688zł |
| 100 HUF | 1,1602zł |
| NOK | 0,3836zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.