Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0907zł | 4,3901zł |
| GBP | 4,7070zł | 5,0667zł |
| SEK | 0,3775zł | 0,4053zł |
| USD | 3,5024zł | 3,7388zł |
| AUD | 2,4697zł | 2,6993zł |
| CAD | 2,5499zł | 2,7413zł |
| CHF | 4,4537zł | 4,7549zł |
| CZK | 0,1668zł | 0,1810zł |
| DKK | 0,5464zł | 0,5875zł |
| 100 HUF | 1,1140zł | 1,2041zł |
| NOK | 0,3679zł | 0,4049zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,0780zł | 4,4028zł |
| GBP | 4,6923zł | 5,0862zł |
| SEK | 0,2934zł | 0,4817zł |
| USD | 3,4879zł | 3,7569zł |
| AUD | 2,4671zł | 2,7018zł |
| CAD | 2,5261zł | 2,7651zł |
| CHF | 4,4192zł | 4,7894zł |
| CZK | 0,1660zł | 0,1818zł |
| DKK | 0,5419zł | 0,5931zł |
| 100 HUF | 1,1082zł | 1,2146zł |
| NOK | 0,3660zł | 0,4088zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2501zł |
| GBP | 4,9046zł |
| SEK | 0,3939zł |
| USD | 3,6321zł |
| AUD | 2,5981zł |
| CAD | 2,6585zł |
| CHF | 4,6318zł |
| CZK | 0,1744zł |
| DKK | 0,5687zł |
| 100 HUF | 1,1617zł |
| NOK | 0,3902zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.