Dewizy
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1407zł | 4,4454zł |
| GBP | 4,8108zł | 5,1785zł |
| SEK | 0,3736zł | 0,4009zł |
| USD | 3,6420zł | 3,8889zł |
| AUD | 2,4856zł | 2,7170zł |
| CAD | 2,5559zł | 2,7488zł |
| CHF | 4,5015zł | 4,8061zł |
| CZK | 0,1698zł | 0,1842zł |
| DKK | 0,5530zł | 0,5945zł |
| 100 HUF | 1,1602zł | 1,2540zł |
| NOK | 0,3604zł | 0,3968zł |
Pieniądze
| Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|
| EUR | 4,1278zł | 4,4583zł |
| GBP | 4,7958zł | 5,1985zł |
| SEK | 0,2903zł | 0,4764zł |
| USD | 3,6269zł | 3,9077zł |
| AUD | 2,4830zł | 2,7196zł |
| CAD | 2,5321zł | 2,7727zł |
| CHF | 4,4666zł | 4,8410zł |
| CZK | 0,1689zł | 0,1851zł |
| DKK | 0,5484zł | 0,6002zł |
| 100 HUF | 1,1541zł | 1,2649zł |
| NOK | 0,3585zł | 0,4006zł |
Kurs średni NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| EUR | 4,2963zł |
| GBP | 4,9887zł |
| SEK | 0,3875zł |
| USD | 3,7708zł |
| AUD | 2,5949zł |
| CAD | 2,6493zł |
| CHF | 4,6585zł |
| CZK | 0,1772zł |
| DKK | 0,5748zł |
| 100 HUF | 1,2100zł |
| NOK | 0,3801zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.